Registrations
UnpublishedTit | Name | Elo | Rtg | Nat | Verein |
GM | Buhmann Rainer | 2546 | 2584 | GER | Schachclub Mpoe Maria Saa |
GM | Horvath Jozsef | 2511 | 2534 | HUN | SK Husek Wien |
IM | Neuman Petr | 2432 | 2471 | CZE | |
IM | Kovacevic Blazimir | 2445 | 2446 | CRO | Spg. Trofaiach-Niklasdorf |
FM | Schreiner Peter | 2409 | 2439 | AUT | Schachfreunde Graz |
IM | Diermair Andreas | 2397 | 2407 | AUT | Spg. Trofaiach-Niklasdorf |
IM | Froewis Georg | 2395 | 2399 | AUT | Hohenems |
IM | Szabolcsi Janos | 2399 | 2396 | HUN | Husek Wien |
FM | Wallner Joachim | 2364 | 2380 | AUT | SK Husek Wien |
GM | Ivanov Mikhail | - | 2362 | RUS | Zirl |
FM | Juhasz Kristof | 2304 | 2350 | HUN | SK Husek Wien |
IM | Jurek Josef | 2377 | 2318 | CZE | |
FM | Hiermann Dietmar | 2246 | 2311 | AUT | Spg. Sauwald |
Schwabeneder Florian | 2259 | 2291 | AUT | SV Grieskirchen | |
Burlacu Bogdan | 2284 | 2276 | ROU | Union Hartkirchen | |
Szajbely Zsigmond | 1931 | 2261 | HUN | ||
IM | Beil, Zdenek | - | 2253 | CZE | |
Burschowsky Matthias | 2192 | 2234 | AUT | Hohenems | |
Haskel, Jeffrey | - | 2226 | USA | ||
FM | Sandhoefner Florian | 2190 | 2221 | AUT | ASK St. Valentin |
Konrad Edmund | 2165 | 2203 | AUT | Union Hartkirchen | |
NM | Winiwarter Felix Dr. | 2179 | 2178 | AUT | SGM Voest Krems |
Liepold, Stefan | - | 2172 | GER | ||
Raber Florian Mag. | 2140 | 2167 | AUT | SV Steyregg | |
Huber Martin Christian | 2155 | 2150 | AUT | Schachfreunde Graz | |
MK | Spiesberger Gerhard | 2123 | 2127 | AUT | Ranshofen |
Posch Roland | 2068 | 2126 | AUT | Union Ansfelden | |
Kleibel Uwe | 2057 | 2125 | GER | Spg. Sauwald | |
Navratil, Jiri | - | 2094 | CZE | ||
Gruber Gernot Ing. | 1989 | 2070 | AUT | SG Voecklabruck | |
Koller Hans-Juergen | 2019 | 2069 | AUT | SV Freistadt | |
Stadler Alexander | 2036 | 2068 | GER | Spg. Sauwald | |
Leichtfried Hans-Martin | 2016 | 2067 | AUT | SV Steyregg | |
Fruehauf Norbert Ing. | 2011 | 2061 | AUT | Ranshofen | |
Schwabeneder Alois | 1979 | 2061 | AUT | SV Grieskirchen | |
Bittner Rudolf Jun. | 2050 | 2060 | AUT | Spg. Sauwald | |
Mesaros Florian | 2052 | 2060 | AUT | SK Neusiedl Am See | |
Wegerer Josef Mag. | 1996 | 2055 | AUT | SV Steyregg | |
Ly Daniel | 2006 | 2053 | AUT | TSU Wartberg/Aist | |
Ebner Josef | 1847 | 2052 | AUT | SV Schaerding | |
Navratil, Jiri | - | 2037 | CZE | ||
Kirchmayr Wilhelm DI. | 1925 | 2036 | AUT | SV St. Georgen/Gusen | |
Paul Eric | 1789 | 2036 | GER | Union Hartkirchen | |
Praschl Manfred | 1915 | 2036 | AUT | SV Schaerding | |
Thanner Daniel | 2015 | 2036 | GER | Spg. Sauwald | |
Matt Stefan | 2055 | 2033 | AUT | Innsbruck-Pradl | |
Birklbauer Toni | 1966 | 2023 | AUT | SV Freistadt | |
Praxmarer Christian | 2012 | 2019 | AUT | Innsbruck-Pradl | |
Niedermair Hannes | 1974 | 2018 | AUT | Innsbruck-Pradl | |
Zakoucka, Adela | - | 2008 | CZE | ||
Gschwendtner, Stanislav | - | 2004 | CZE | ||
Mostbauer Florian | 1982 | 1998 | AUT | Union Ansfelden | |
Gratze Michael | 1884 | 1983 | AUT | Austria Wien | |
Huber Guenther | 1934 | 1969 | AUT | SV St. Georgen/Gusen | |
Pleimer Anton | 1905 | 1961 | AUT | Askoe Muehltal | |
Kersten Julian | 1924 | 1959 | AUT | tschaturanga | |
Ehs Dominik | 1939 | 1956 | AUT | SK MOSTARRICHI | |
Kainz Josef Dr. | 1868 | 1946 | AUT | Strassenbahn Graz | |
Maier Christoph | 1916 | 1937 | AUT | Spg. Sauwald | |
Bachner Karsten | 1938 | 1927 | AUT | Spg. Liezen-Admont | |
Marjanovic Slavko | 1860 | 1921 | SLO | tschaturanga | |
Proyer Enno | 1913 | 1891 | AUT | Dornbirn | |
Nussbaumer Laslo | 1846 | 1862 | AUT | Hohenems | |
Tamele Daniel | 1935 | 1859 | AUT | SC Donaustadt Wien | |
Kirmeir, Andreas | - | 1778 | GER | ||
Balhar, Michael | - | 1741 | GER | ||
Greussing Stefan | 1636 | 1717 | AUT | Hoechst | |
Borisek, Anze | - | 1936 | SLO | ||
Dumancic Pero | 1926 | 2082 | SRB | SV Amstetten | |
Vucko, Maja | - | 1922 | SLO | ||
Gigacher Arthur | 1863 | 1937 | AUT | SV Asvoe St.Veit/Glan | |
Moser Armin Mag. | 1848 | 2036 | AUT | Tiroler Schachschule | |
Edenhauser Manfred | 1842 | 1834 | AUT | Ksv Boehlerwerk | |
Fugger Christian | 1835 | 1971 | AUT | Union Hartkirchen | |
Kuran Wilfried Mag. | 1823 | 1851 | AUT | Spg. Sauwald | |
Trippold Denise | 1794 | 1769 | AUT | Schachklub Baden | |
Mayrhofer Josef | 1783 | - | AUT | TSU Schardenberg | |
Gams Johannes | 1781 | 1834 | AUT | ASK Nettingsdorf | |
Dumancic Stanko | 1776 | 1805 | AUT | SV Urfahr | |
Jakob Tobias | 1772 | 1725 | AUT | SK Royal Salzburg | |
Fuchs Karl | 1771 | - | AUT | Askoe Muehltal | |
Charaus Florian | 1770 | 1823 | AUT | ASK Nettingsdorf | |
Denk Franz | 1763 | 1821 | AUT | SV Eferding | |
Tarmastin Laura | 1742 | 1736 | AUT | tschaturanga | |
Mesaros Sebastian | 1741 | 1779 | AUT | SK Neusiedl Am See | |
Loreth Wolfgang Dr. | 1729 | - | AUT | Oberndorf/Laufen | |
Seebacher Gottfried | 1726 | - | AUT | ASK Nettingsdorf | |
Voglmayr Siegfried | 1724 | - | AUT | SC Obertraun | |
Ecker Herbert | 1717 | - | AUT | SV Eferding | |
Hofmann Robert Ing. | 1717 | 1835 | AUT | Askoe Unterweitersdorf | |
Huber Christian DI. | 1712 | 1605 | AUT | Schachfreunde Graz | |
Navratilova, Alena | - | 1705 | CZE | ||
Pleininger Gerhard | 1700 | - | AUT | SV Eferding | |
Atteneder Martin | 1697 | 1730 | AUT | SV Freistadt | |
Nussbaumer Vincent | 1697 | 1817 | AUT | Hohenems | |
Riegler Gerhard | 1688 | 1802 | AUT | SC Eisbaer Feldkirchen | |
Nussbaumer Patrick | 1682 | 1679 | AUT | Hohenems | |
Huemer Gerald | 1675 | 1762 | AUT | SC Hoersching | |
Thaller Andreas | 1669 | - | AUT | Askoe Muehltal | |
Leisch Lukas | 1620 | - | AUT | JSV U. Muehlviertel | |
Moser Christoph | 1597 | - | AUT | Vorwaerts Fohnsdorf | |
Manaberger Markus | 1596 | - | AUT | Gambit Hofkirchen-Riedau | |
Nigl Harald | 1593 | - | AUT | SV Schaerding | |
Moerzinger Christian Jun. | 1567 | - | AUT | SC Traun 67 | |
Hamedinger Georg | 1545 | - | AUT | TSU Schardenberg | |
Panzenboeck Sophie | 1512 | 1535 | AUT | SK Gloggnitz | |
Berger Lisa | 1475 | - | AUT | SC Raika Sieghartskirchen | |
Moerzinger Christian | 1458 | - | AUT | ||
Neagu Robert | 1361 | - | ROU | TSV Frankenburg | |
Gormann Werner | - | - | AUT | TSU Obernberg/Inn | |
Deleja-Hotko Karl Ing. | 1636 | 1692 | AUT | Union Ansfelden | |
Ochsenhofer Walter | 1577 | 1664 | AUT | Hietzing/Fischer Wien | |
Reichoer Mathias | 1560 | 1362 | AUT | Chess Club Linz 09 | |
Polterauer Chiara | 1558 | - | AUT | Hak/Has Innsbruck | |
Passecker Josef | 1557 | 1767 | AUT | SV St. Georgen/Gusen | |
Zapfel Paul | 1556 | 1728 | AUT | SCHACHKLUB MOSTARRICHI | |
Zwettler Gerald Adam | 1511 | - | AUT | ||
Strassmair Christian | 1500 | - | AUT | SG Vorchdorf | |
Lang Erwin | 1483 | - | AUT | Schach am Attersee | |
Ehs Christopher | 1478 | - | AUT | SCHACHKLUB MOSTARRICHI | |
Schoener Andreas | 1478 | 1673 | AUT | SC Hoersching | |
Nutz Helmut | 1473 | - | AUT | SC Boeheimkirchen | |
Ellerboeck Franz | 1472 | - | AUT | Spg. Sauwald | |
Koprivnjak Stefan Ing. | 1471 | - | AUT | SV Urfahr | |
Edlinger Wilhelm | 1468 | - | AUT | Spg. Steyr | |
Zauner Franz | 1466 | 1795 | AUT | TSU Vorderweissenbach | |
Woess Helmut | 1454 | - | AUT | Union Hartkirchen | |
El Helw Nadim | 1433 | - | AUT | Schach-Ritter Mattersburg | |
Kopp Sonja | 1417 | - | AUT | SV Steyregg | |
Gruenwald Franz | 1408 | - | AUT | SC Hoersching | |
Morgunov Daniel | 1387 | - | AUT | tschaturanga | |
Rauscher Erwin | 1367 | 1566 | AUT | ASV Linz | |
Gruber Sebastian | 1363 | - | AUT | SG Voecklabruck | |
Moerwald Magdalena | 1361 | - | AUT | SC Neumarkt/Wallersee | |
Loreth Viktor | 1333 | - | AUT | Oberndorf/Laufen | |
Stadlbauer Peter | 1323 | - | AUT | Union Ansfelden | |
Szajbely Samuel Janos | 1296 | 1489 | HUN | ||
Koenig Johann | 1286 | - | AUT | Union Hartkirchen | |
Gruber Verena | 1270 | - | AUT | SV Gmunden | |
Hoelzl Franz | 1180 | - | AUT | SV Ried im Innkreis | |
Morgunov Marc | 1141 | - | AUT | tschaturanga | |
Moerwald Miriam | 1131 | - | AUT | SC Neumarkt/Wallersee | |
Kraml Philipp | 1105 | - | AUT | Union Hartkirchen | |
Kainz Mathias | 1042 | - | AUT | Strassenbahn Graz | |
Puetttner Anna-Theresa | 0708 | - | SC Ortenburg | ||
Pessl Quentin | - | - | AUT | JSV U. Muehlviertel |
25. Donau Open 2016 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
24. Donau Open 2015 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
23. Donau Open 2014 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
22. Donau Open 2013 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
21. Donau Open 2012 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20. Donau Open 2011 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
19. Donau Open 2010 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
18. Donau Open 2009 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
17. Donau Open 2008 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
16. Donau Open 2007 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
15. Donau Open 2006 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
14. Donau Open 2005 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13. Donau Open 2004 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12. Donau Open 2003 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11. Donau Open 2002 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10. Donau Open 2001 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9. Donau Open 2000 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8. Donau Open 1999 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7. Donau Open 1998 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6. Donau Open 1997 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5. Donau Open 1996 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4. Donau Open 1995 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Information, Registration
Unpublished
For further informations or for your registration please contact
Günter Mitterhuemer, Seebach 19, 4070 Eferding
Tel.: ++43/7272/4398
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BIC: RZOOAT2L180
IBAN: AT98 3418 0000 0141 3319
Accomodation
UnpublishedName and address | Contact | Distance to Tournament | Beds |
---|---|---|---|
Aschacher Hof *** Maria Moser Ritzbergerstraße 7 4082 Aschach |
+43 (0)7273 / 6360 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
1,2 km |
Bad/DU/WC FULLY BOOKED |
Hotel Faust-Schlößl *** Oberlandshaag 72 4101 Feldkirchen |
+43 (0)7233 / 7402 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 km |
Bad/DU/WC/TV/Tel/Minibar
|
Gasthof Zur Sonne *** Irene Steininger Kurzwernhartplatz 5 4082 Aschach |
+43 (0)7273 / 6308 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
1 km |
Bad/DU/WC FULLY BOOKED |
Pension La Mamma*** Stiftstraße 1 4082 Aschach |
+43 (0)7273 / 6349 +43 (0)664 / 3841 701 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
0,4 km |
DU/WC/TV FULLY BOOKED |
Schloss Mühldorf **** Mag. Johannes Würmer Mühldorf 1 4101 Feldkirchen |
+43 (0)7233 / 7241 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
6,5 km | 65 |
JOSEPHA HIRSCH GÄSTEHAUS ESSEN ° TRINKEN ° SCHLAFEN Reitingerstr. 13 4082 Aschach an der Donau |
+43 / (0)650/2240379 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
0,8 km |
6 FULLY BOOKED |
Pension Fischerhof Oberlandshaag 42 4101 Feldkirchen an der Donau |
+43 / 7233 / 7412 |
1 km |
26 |
All information without engagement.
Private rooms
There are many private rooms in and around Aschach (from 22 €). If you have interest please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Entry fee
UnpublishedA - | Tournament Elo less than 1800 |
45 € 55 € |
B - | Tournament Elo less than 1450 |
40 € |
C - | Tournament | 35 € |
J - | Tournament | 30 € |
Women, and players born in 1996 or later get a reduction of 8 €. Applying not before the 26.12. will cost an extra fee of 10 €.
There is also a charge of 20 € to pay. You will get this money back on the last day of the tournament. If you miss one game, without having told this the organizers the round before, then 10 € will be kept in.
GM, IM, WGM, WIM are exempted from the entry fee. We do not give more extra conditions.
Page 1 of 2